产品型号 | UG56 | |
---|---|---|
硬件系统 | 处理器 | 4核处理器,1.3 GHz, 64-bit ARM Cortex-A35 |
内存 | 512 MB DDR3 RAM | |
闪存 | 8 GB eMMC | |
可扩展存储 | 1 × Micro SD卡槽(内置) | |
LoRaWAN® | 天线 | 1 × 标准SMA 母头外置天线接口,特性阻抗50欧 |
通道 | 8 | |
频段 | 470~510MHz (多频段可选:RU864/IN865/EU868/US915/AU915/KR920/AS923-1&2&3&4) |
|
接收灵敏度 | -140dBm @292bps | |
发射功率 | 27dBm Max | |
协议 | V1.0 Class A/Class B/Class C和V1.0.2 Class A/Class B/Class C | |
LBT | 支持 | |
以太网口 | 数量 | 1 × 10/100 Mbps(支持802.3af标准PoE受电) |
传输模式 | 全双工/半双工自适应 | |
Wi-Fi接口 | 天线 | 1个内置天线,特性阻抗50欧 |
标准及频段 | IEEE 802.11 b/g/n,2.4GHz | |
工作模式 | 客户端模式,AP模式 | |
安全加密 | WEP/WPA/WPA2认证,WPA/WPA2-Enterprise认证(客户端),支持WEP/TKIP/AES加密 | |
发射功率 | 802.11b: 18 dBm +/-2.0 dBm (11 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (6 Mbps) 802.11g: 15 dBm +/-2.0 dBm (54 Mbps) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 14 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT20) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS0_HT40) 802.11n@2.4 GHz: 13 dBm +/-2.0 dBm (MCS7_HT40) |
|
蜂窝网络(可选) | 天线 | 1 × 标准SMA 母头外置天线接口,特性阻抗50欧 |
SIM接口 | 1个(2FF) | |
网络制式 | 七模全网通,支持移动/联通/电信2G、3G、4G | |
其他接口 | 复位按钮 | 1个(内置) |
调试串口 | 1 × Type-C接口 | |
LED指示灯 | 1 × SYS,1 × LoRa | |
内置 | 看门狗,定时器 | |
软件功能 | 网络协议 | PPPoE, SNMP v1/v2/v3, TCP, UDP, DHCP, DDNS, HTTP, HTTPS, DNS, ARP, SNTP, Telnet, SSH, MQTT等 |
VPN | DMVPN、IPsec、OpenVPN、PPTP、L2TP、GRE | |
防火墙 | 访问控制(ACL)、DMZ、端口转发、MAC地址绑定、URL过滤 | |
设备管理 | 网页,CLI,短信,按需拨号,SNMP v1/v2/v3,星纵设备管理平台,星纵云 | |
多级用户 | 支持管理员和只读用户两级权限 | |
App | Python SDK, Node-RED | |
供电及功耗 | 供电方式 | 1. 802.3 af标准PoE供电 2. Type-C供电(5V/2A) |
物理特性 | 防护等级 | IP30 |
外形尺寸 | 110 x 75 x 24 mm | |
材质&颜色 | 金属外壳,黑色 | |
安装方式 | 桌面放置,壁挂安装 | |
环境需求 | 工作温度 | -20°C~60°C |
存储温度 | -40°C~85°C | |
电磁隔离保护 | 1.5 kV RMS | |
相对湿度 | 25℃下0%~95%(无凝结) |
千瓦科技的碳无忧生态平台,基于万物互联数字底座,可快速接入 厦门星纵物联科技有限公司的LoRaWAN ®网关 UG56,实现数据的采集(支持2G、4G、5G、NB-IOT、Lora、WIFI、LAN、光纤等各类网络传输方式)、存储(分布式大数据存储引擎)、展示(二维组态图展示或三维引擎展示)、分析(各类报表、统计、分析找出安全、管理、节能问题)和告警(邮件、公众号、短信、电话报警)。且LoRaWAN ®网关 UG56可和其它各类物联网设备接入统一平台,无需单独开发定制。